Machinery & Parts Other Tools & Tool Parts
DCGT070202RA8 KP10
6.5g
Gray
KOHER DCMT070202 RA8 (DCMT21.50.5) KP10, [CBD551] PCD Tip Turning Insert for Non-Ferrous Material, 5
USD 24.5 per Unit
| PCD Grade | ||||||
| Grade Name | PCD Grain Size | Application | ||||
| 1 | KP01E | < 1㎛ | For the machining of super fine finished surface. Allunium alloy and copper alloy etc. | |||
| 2 | KP01L | < 1㎛ | Cobalt | For the fine surface finish. Allunium alloy and copper alloy etc. | ||
| 3 | KP05 | average 5㎛ | For the fine surface finish. Allunium alloy and copper alloy etc. | |||
| 4 | KP10 | average 10㎛ | Genaral usage for the machining of alluminum alloy and copper alloy | general choice | ||
| 5 | KP302 | 2㎛,30㎛(Mixed grain) | for
the severe interrupted cut and improved wear resistance. Genaral usage for the machining of alluminum alloy with above 12% SiC, Carbon Composite, Titanium alloy, Glass fiber |
|||
| Category | Main Item |
|---|---|
|
|
| CEO | Choi, Seung Ju |
|---|---|
| Foundation Year | 2015 |
| Annual sales(per year) | Less than 1 million dollar |
| Employees | Under 50 |
| Homepage | http://www.kohertech.com |
| Address | (15102) 경기 시흥시 군자천로21번길 16 (정왕동),2바 509 |
| Company Introduction |